PL101-RA磁头
PL101-RA磁头
PL101-RA磁头技术参数:
规格 | |||
---|---|---|---|
*1 参考尺寸 *2 参考MJ632手册 麦格铭保留更改产品规格的权利,恕不另行通知。 | |||
音响主机 | PL101-RA | PL101-RHA | |
插值器 | MJ632-*** | ||
防护等级 | IP50 或同等级别 | IP67 或同等产品(不包括连接器) | |
参考点 | 可用 | ||
分辨率 | 0.2 至 10 μm (订购时可选*2) | ||
精度(20°C) | ±10L微米 *长≦3000毫米;±(10L +2.5N) μm *L≦3000 mm *L:有效长度,N:根据长度 的整数 参见SL700关于L和N的规格。 | ||
清仓量*1 | 0.35±0.1 毫米 | ||
抵消 | ±0.2 毫米 | ||
态度的改变 | 间距*1 | ±0.1° | |
偏航*1 | ±0.2° | ||
卷*1 | ±0.2° | ||
输出 sginal | A/B正交、参考点信号、报警 | ||
电源电压 | 直流 5V±5% | ||
功耗 | 最大 1.0 w | ||
最大响应速度 | 根据 分辨率和最小相位差的组合而变化*2 | ||
头电缆长度 | 300 毫米 | 3000 毫米 | |
质量 | 60 克 | 150 克 | |
工作温度 | 0°C 至 +45°C | ||
储存温度 | -20°C 至 +50°C | ||
延长电缆(可选) | CK-T12: 1 米, CK-T13: 3 米, CK-T14: 5 米, CK-T15: 10 米 |
PL101-RA磁头尺寸: