MT13-01/MT13-05/MT13-10,索尼传感器通讯连接线MT series,MT14-01,magnescale MT seriesMT14-05/MT14-10 MT20-01MT20-05 MT30-01MT30-05
MT系列通讯模块连接线MT12、MT13,MT14,MT20/30特征
与DT系列(DT12N/P,DT32N/NV/P/PV)对应,A/B相信号输出电气分割器
MT14:前端裸线,A/B相信号输出(符合EIA-422〈RS-422A〉标准)
电源:DC+5V±4%
MT13:用于连接 LT30 和 MG80
MT14:通过线路驱动器输出的未端接电缆A/ B正交输出[符合EIA-422(RS-422)标准]
MT20:用于连接MF10
MT30:用于 USB 输出
蕞大分辨率::1μm(-01)、5μm(-05)、10μm(-10)(仅限MT13/14)
MT12-05/MT12-10/MT13-01/MT13-05/MT13-10/MT14-01/MT14-05/MT14-10 MT20-01MT20-05 MT30-01MT30-05
MT系列通讯模块连接线MT12、MT13,MT14,MT20/30技术参数:
麦格铭保留更改产品规格的权利,恕不另行通知。 | ||||||
型 | MT13-01 | MT13-05 | MT13-10 | MT14-01 | MT14-05 | MT14-10 |
兼容的测量单元 | DT512, DT12/DT32 | |||||
蕞大响应速度 | 100 米 /分钟 | |||||
蕞大分辨率 | 1微米 | 5微米 | 10微米 | 1微米 | 5微米 | 10微米 |
电源电压 | 直流5V±4% | |||||
功耗 | 1.2 W(连接120Ω输出负载时) | |||||
输出格式 | 电压差分线路驱动器 | |||||
工作温度/湿度 | 0 至 +50 °C(无冷凝) | |||||
存储温度/湿度 | -10 至 + 60°C (20 至 90 %RH) | |||||
质量 | 约90g | |||||
规范 | ||||||
麦格铭保留更改产品规格的权利,恕不另行通知。 | ||||||
型 | MT20-01 | MT20-05 | ||||
兼容的测量单元 | DT512系列 | DT12/DT32 | ||||
蕞大响应速度 | 150 米 /分钟 | |||||
蕞大分辨率 | 1微米 | 5微米 | ||||
电源电压 | 直流+10 至 +30V | |||||
功耗 | 1.2W以下 | |||||
工作温度和湿度范围 | 0 至 +50 °C(无冷凝) | |||||
存储温度和湿度范围 | -10 至 + 60 °C(90% 相对湿度或更低) | |||||
质量 | 约 50 g | |||||
规格 | ||||||
麦格铭保留更改产品规格的权利,恕不另行通知。 | ||||||
型 | MT30-01 | MT30-05 | ||||
兼容的测量单元 | DT512系列 | DT12/DT32 | ||||
蕞大响应速度 | 150 米 /分钟 | |||||
蕞大分辨率 | 1微米 | 5微米 | ||||
电源电压 | 直流5 V ±5% | |||||
功耗 | 蕞大 120 mA | |||||
工作温度和湿度范围 | 0 至 +50°C (无冷凝) | |||||
存储温度和湿度范围 | -10 至 +60°C(相对湿度 90% 或更低) | |||||
质量 | 约 50 g |
附件:
MT13
延长线(MT13输出)
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列或 MG 系列(1、3、5、10、15m)的延长电缆 | |
CK-T12,13,14,15,16 | 用于 LT 系列 / MG 系列的抗挠曲延长电缆 (1, 3, 5, 10, 15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于 LY 系列计数器的延长电缆 (0.3, 1, 3, 5, 10 m) |
MT30
延长线
CE38-01,02,04 | 适用于 MT30 的 USB 扩展(1、2、4 m) |
MT系列通讯模块连接线MT12、MT13,MT14,MT20/30尺寸: