立陶宛PRECIZIKA光栅尺代替FAGOR&海德汉,分辨率、精度、输出信号、信号周期,回原点方式都是一致的,欧洲原装进口,安装尺寸与 FGAOG S系列,G系列,F系列等安装尺寸一致,光栅尺电缆线插头一样,即插即用。与海德汉LS400系列,LS100系列,LB382等外形尺寸一样,电缆线插头也是一样,即插即用,正常交期货45天内交货,高性价比,快速的交期,部分机床厂家已使用,与发那科分离式驱动器、西门子SMC、SME模块使用,等距离形式,开机即回参数点,方便实用。
Precizika普斯克光栅尺对应FAGOR发格、海德汉等部分型号
普斯克 Precizika | 海德汉 Heidenhain | 发格 Fagor | 产品特点 |
L18系列 | LS400系列 | S系列 | 玻璃光栅,密封式结构,测量长度<2040mm,适用于狭小空间 |
L37 | LS100系列 | G系列 | 玻璃光栅,密封式结构,测量长度<3240mm,通用结构设计 |
L50 | LB300系列 | L系列 | 钢带光栅,密封式结构,测量长度>3240mm,适用于超长行程测量 |
小空间应用尺寸比对
Precizika L18T系列
Heidenhain L400系列
Precizika L18系列(带加强板)
L18系列不带加强板应用替换
海德汉型号 | 信号类型 | 信号周期 | 电气兼容性 | 机械兼容性 | 发格型号 | 普斯克型号 |
LS476/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SX/SOX | L18T-F10/-K |
LS476/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SY/SOY | L18T-F05/-K |
LS477/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SX/SOX | L18T-F10/-K |
LS477/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SY/SOY | L18T-F05/-K |
LS486/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SP/SOP | L18T-AV/-K |
LS487/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SP/SOP | L18T-AV/-K |
L18系列带加强板应用替换 | ||||||
海德汉型号 | 信号类型 | 信号周期 | 电气兼容性 | 机械兼容性 | 发格型号 | 普斯克型号 |
LS476/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SVX/SVOX | L18-F10-M/-K |
LS476/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SVY/SVOY | L18-F05-M/-K |
LS477/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SVX/SVOX | L18-F10-M/-K |
LS477/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SVY/SVOY | L18-F05-M/-K |
LS486/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SVP/SVOP | L18-AV-M/-K |
LS487/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 需微调头支架 | SVP/SVOP | L18-AV-M/-K |
标准光栅尺应用尺寸对比
Heidenhain L100系列
FAGOR G系列
PRECIZIKA L37系列
长行程钢带光栅尺应用尺寸对比
Heidenhain L382系列
FAGOR F系列
Precizika L50系列
L37/L50型光栅尺应用替换
海德汉型号 | 信号类型 | 信号周期 | 电气兼容性 | 机械兼容性 | 发格型号 | 普斯克型号 |
LS176/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GX/GOX | L37-F10/-K |
LS176/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GY/GOY | L37-F05/-K |
LS177/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GX/GOX | L37-F10/-K |
LS177/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GY/GOY | L37-F05/-K |
LS186/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GP/GOP | L37-AV/-K |
LS187/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GP/GOP | L37-AV/-K |
LB382/C | 1Vpp | 40μm | 完全兼容 | 完全兼容 | LP/LOP | L50-AV/-K |