A90H角度编码器
应用领域
产品特性
通用、紧凑 结构设计
空心轴,安装型式
高精度,角位移测量
技术指标
测量基准 | 玻璃刻线盘片 |
刻线数 | 18000 |
测量精度 | ±5“; ±2.5” |
信号类型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每转脉冲数 (仅对TTL版本) | 18000; 36000;90000;180000; 360000;450000;900000;1800000 |
参考点信号 | 单参考点;距离编码参考点(36个) |
容许安装偏差 | 轴向0.02mm,径向0.02mm |
抗震性 | ≤100m/s2 @ 55-2000Hz |
耐冲击 | ≤300m/s2 @5ms |
启动转矩 | ≤0.08Nm |
最大转速 | ≤3000rpm |
转动惯量 | <0.6×10-4kgm2 |
防护等级 | IP64 |
重量(不含线缆) | 1.2kg |
尺寸规格
订货说明
订货号示例:A90H-AV-18000-K-50-AR03/C12T | |||||
AV | 18000 | K | 50 | AR03 | C12T |
信号类型 | 每转脉冲数 | 参考点类型 | 精度等级 | 线缆长度 | 连接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000 --- 1800000 | S- 每转1 个参考点 K- 距离编码,每转36 个 | 50-±5 ″ 25-±2.5 ″ | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W- 飞线 C12T B12 D9 D15 |