日本索尼Magnescale DK805系列探规:
高精度测量探规DK805系列
3000万次使用寿命的高性能测量探规DK805系列:精度0.001mm;分辨率0.1微米,0.5微米;测量长度5mm;线缆最长可达22m;安装容易,设计坚固,适用于各种工厂作业环境,耐油水灰尘,抗震动冲击能力强;配用产品:MG10/MG20/MG30/MG40/LY71/LY72/LT30.
产品特点:
结构紧凑,并具有高分辨率0.1微米,响应速度也有了更进一步的提高:
1.测量范围:5mm
2.精度:1μm(高分辨率模式),1.5μm(通用型号的分辨率)
3.最大分辨率:0.1μm
4.最大反应速度:80米/分钟(分辨率0.1微米)250米/分钟(分辨率0.5微米)
5.内置参考点
6.优良的耐水和耐油功能。
7.采用耐屈挠性电缆。
8.适用于各种工厂作业环境。
9.设计坚固,适用恶劣环境。
10。用气压辅助装置可以垂直移动转轴,安装容易,可选购法兰型探规
技术参数:
型号 | 高分辨率机型 | 一般用途分辨率机型 | ||
DK805SAR | DK805SBR | DK805SAR5 | DK805SBR5 | |
DK805SALR | DK805SBLR | DK805SALR5 | DK805SBLR5 | |
DK805SAFR | DK805SBFR | DK805SAFR5 | DK805SBFR5 | |
DK805SAFLR | DK805SBFLR | DK805SAFLR5 | DK805SBFLR5 | |
输出 | A/B参考点讯号 差动线路驱动器输出(符合EIA-422) | |||
分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | ||
测量范围 | DK805S:5mm | |||
精度(20℃时) | 1μm p-p | 1.5μm p-p | ||
测量力 | DK805S 向下:0.45±0.25N 水平方向:0.40±0.25N 向上:0.35±0.25N | |||
参考点 | 一处(在轴心运动的1mm位置) | |||
最大回应速度 | 80m/min | 42m/min | 250m/min | 100m/min |
抗震(20至2000Hz) | 100 m/s2 | |||
抗撞击(11ms) | 1000 m/s2 | |||
保护结构*1 | SAR/SBR:IP66,SALR/SBLR:IP64(IP67*2) | |||
作业温度 | 0摄氏度至50摄氏度 | |||
保存温度 | -20摄氏度至60摄氏度 | |||
电源电压 | DC+5V±5% | |||
耗电量 | 1W | |||
线缆长度 | 2.5m | |||
主杆直径 | Ø8 0-0.009mm | |||
重量*3 | 约30g | |||
探针 | 附有碳化物球形尖端(DZ-123)安装螺丝M2.5 | 附有钢珠尖端,安装螺丝M2.5 | ||
配件 | 内附扳手、使用说明书、补充说明、+P M4*5螺丝(2)、软管弯头(仅限于SAL与SBL型) | |||
输出电缆长度(可以连接到电子设备部分) | 最长22m | |||
使用寿命*4 | 无撞击情况下至少3000万次 |
*1 不包括内插盒与接头
*2 使用内附的软管弯头与Ø4mm管时
*3 不包括缆线与内插盒
*4 要视Magnescale Co.,Ltd. 所定义的监定测试而定。
产品尺寸: