测量范围:10mm
最大分辨率:0.5μm
精度:2μm p-p~6μmp-p(因机型而异。 )
防尘、防滴、耐油结构。 良好的耐环境性。 (P 型)
强测量力(DK10P 型):4.9N 至 9.3N(取决于型号)。 )
低测量功率(DK10N 型):0.3N 至 2.7N(取决于型号)。 )
可通过随附的磁性吸附式测量元件吸附在移动台上进行测量(DK155/205)
内置原点
输出信号:A/B相、原点(电压差动型线路驱动器输出)
规格
主要规格 | ||
---|---|---|
※1 连接到LT30系列 、MG系列 、LY70系列时,需要进行分辨率设定。 有关详细信息,请参阅相应的用户手册。 内容如有更改,恕不另行通知。 | ||
类型名称 | DK10PLR5 | |
输出 | A/B/Z 相电压差分线路驱动器输出(符合 EIA-422) | |
最大分辨率※1 | 0.5 μm | |
测量范围 | 10mm | |
精度(在 20°C 时) | 2 μm p-p | |
测量力(20°C时) | 上方 | 4.9 N 或更少 |
横向 | 4.9 N 或更少 | |
向下 | 4.9 N 或更少 | |
原点 | 1 个位置(主轴移动 1 mm ±0.5 mm) | |
最大响应速度 | 250 m/min | |
抗振动 | 150m/s2 (10~2000Hz) | |
抗冲击 | 1500m/s2 (11ms) | |
保护等级 | IP64 | |
工作温度范围 | 0°C ~ 50°C | |
存储温度范围 | −20°C ~ 60°C | |
电源电压 | DC +5 V ±5% | |
功耗 | 1 W 或更少 | |
输出电缆长度 | 约2.5 m | |
阀杆直径 | φ 20 0u20120.013 mm | |
质量※2 | 约 230 g | |
测量仪器 | 带硬质合金球面的 DZ-122(安装螺钉 M2.5) | |
配件 | +PM4 x 5 螺钉(2 个),用户手册 |
DK10/25/50/100/155/205
测量仪器
DZ-100 | 用于 DK10/25/50/100 的滚子测量 | |
DZ-121 | 用于 DK100 的 ±2.5mm 超钢合金测量仪器 | |
DZ-122 | 用于 DK10/25/50 的 ±2.5mm 超钢合金测量仪器 | |
DZ-123 | 用于 DK10/25/50/100 的 ±3mm 超钢合金测量仪器 | |
DZ-191 | 用于 DK10/25/50/100 的耦合探头 | |
DZ-5100 | 用于 DK10/25/50/100 的测量仪器套件(销、离中心、超钢平面、塑料球面) | |
DZ-181 | 用于 DK155/205 的磁性吸附传感器 |
空气升降机
DZ174-010 DZ174-025 DZ174-050 | 用于 DK10/25/50 的升空器(空气挤出) |
提升杆
DZ-161 | 用于 DK10/25/50/100 的提升杆(安装在仪表体和测量头之间,用于手动滑动) |
延长电缆
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列连接延长电缆(1,3,5,10,15 米) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列连接的柔性延长电缆 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | LY 系列计数器连接延长电缆 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延长电缆 (1,3,5,10 米) |