基于磁性的编码器
优异的耐车间条件性
与机床的膨胀系数相同
测量长度:150 mm 至 1600 mm / 5.9" 至 62.9"
精度:± 10 μm,± 15 μm
最大分辨率:5 μm
型 | SJ700A系列 | |
有效长度 L:毫米(英寸) | 150 (5.9″), 250 (9.8″), 350 (13.7″),400 (15.7″), 500 (19.6″), 650 (25.5″),800 (31.5″), 950 (37.4″),1050 (41.3″), 1250 (49.2″),1400 (55.1″), 1600 (62.9″) | |
总长度 | 测量长度 + 120 (4.73") | |
最大行程 | 测量长度 + 20 (0.78")(左右各 10 (0.39") | |
精度(20°C/68°F时) |
| |
热膨胀系数 | (12 ±1) x 10-6/°C | |
电缆长度 | 3 米(9.8 英尺)(SJ700A-015 至 080),5 米(16.4 英尺)(SJ700A-095 至 160) | |
工作温度 | 0 至 + 40°C ( + 32 至 + 104°F) | |
储存温度 | -20 至 + 60°C(4 至 + 140°F) | |
工作湿度 | 允许冷凝 | |
存储湿度 | 90% |
Magnescale保留更改产品规格的权利,恕不另行通知。
SJ700A磁栅尺尺寸: