海德汉METRO
增量式长度计,精度±0.2 μm
• 重复精度高
• 测量杆用线缆、工件或气动驱动
• 密珠导轨的测量杆
MT 1200
MT 12x1 | MT 1287 | |
L1 | 18.5 | 22 |
L2 | 10.1 | 6.2 |
L3 | 8.1 | 4.2 |
MT 2500
机械数据 | MT 1271 卐 TTL | MT 2571 卐 TTL | MT 1287 ~ 1 VPP | MT 2587 ~ 1 VPP |
测量杆的驱动 | 线缆或被测对象驱动 | 气动 | ||
测量基准 | Zerodur玻璃陶瓷基体的DIADUR相位光栅;栅距4 μm | |||
系统精度 | ± 0.2 μm | |||
单信号周期位置误 | ≤± 0.2 μm | |||
参考点 | 上止点下方约1.7 mm处 | |||
测量范围 | 12 mm | 25 mm | 12 mm | 25 mm |
测量力 | 参见测量力—测量杆驱动 | |||
“无弹簧”版 | 0.13 N1) | 0.17 N1) | – | |
压缩空气 | – | ≤ 1.4 bar | ||
径向力 | ≤0.8 N(机械允许) | |||
固定 | 装夹杆φ8h6 | |||
工作姿态 | 任意;对于无弹簧版:垂直向下 | |||
振动 55 Hz至2 000 Hz | ≤100 m/s2 (EN 60 068-2-6) | |||
工作温度 | 10 °C至40 °C;标准温度20 °C | |||
防护等级EN 60 529 | IP 50 | IP 64(有密封空气) | ||
重量不带电缆 | 100 g | 180 g | 110 g | 190 g |
电气参数 | MT 1271 | MT 128x | ||
接口 | 卐TTL | ~ 1 VPP | ||
内部细分倍数* | 5倍 | 10倍 | – | |
信号周期 | 0.4 μm | 0.2 μm | 2 μm | |
机械允许运动速度 | ≤30 m/min | |||
边沿间距a, | ≥ 0.23 μs | – | – | |
电气连接* | 电缆长度1.5 m带D-sub接头(针式),15针 | 电缆长度1.5 m带 | ||
电缆长度 | ≤30 m海德汉电缆 | |||
电源 | 5 V DC ± 0.5 V/< 160 mA(无负载) | 5 V DC ± 0.25 V/< 130 mA |
* 请订购时选择 1) 如需要测量力 0版,可提供